Objetivo: Precificar pelo valor gerado ao cliente, e não pelo esforço.
Passo a passo:
Estime o ganho financeiro ou economia que o projeto proporcionará ao cliente em 1 ano.
<aside> 💡
Se a resposta toca diretamente em dinheiro, riscos ou sobrevivência do negócio → valor percebido é ALTO.
</aside>
Defina uma porcentagem justa de captura de valor (geralmente 5% a 30%).
Baseie seu preço nessa porcentagem, não no seu tempo de trabalho para construir a solução.
Exemplos:
| Projeto | Valor Percebido | Como cobrar |
|---|---|---|
| Criar um app de vendas para uma loja | Aumenta faturamento direto | Pode cobrar 5% a 10% do faturamento anual projetado |
| Criar automação de propostas comerciais | Economiza horas de equipe e reduz erros | Pode cobrar proporcional ao custo que o cliente teria com funcionários |
| Fazer um site institucional simples | Valor baixo (mais imagem do que dinheiro direto) | Melhor cobrar por preço fixo e não por valor percebido |
| Criar dashboard de performance para indústria | Reduz falhas e aumenta eficiência | Pode cobrar baseado na economia que a otimização vai gerar |
| Sistema de assinatura para uma startup SaaS | Abre uma nova linha de receita recorrente | Pode negociar baseado no MRR (Monthly Recurring Revenue) potencial |
Fórmula:
$$ Preco = ValorGerado*Percentual $$
Obs.: Aqui o tempo/hora trabalhada é irrelevante!